Przejdź do treści
1
2
3
4
5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 357 131
2. 295 110
3. 327 126
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 979 | średnio: 81.58 | min: 0 | max: 357 razem: 367 | średnio: 30.58 | min: 0 | max: 131
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 8 7
2. 5 3
3. 2 2
4. 7 7
5. 3 1
6. 6 4
7. 1 1
8. 10 6
9. 25 7
10. 4 4
11. 43 12
12. 13 3
13. 7 3
14. 12 4
15. 4 1
16. 4 4
17. 7 5
18. 23 5
19. 2 2
20. 12 8
21. 30 5
22. 12 7
23. 5 2
24. 3 1
25. 8 5
26. 35 4
27. 21 5
28. 12 6
29. 3 2
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 327 | średnio: 10.55 | min: 0 | max: 43 razem: 126 | średnio: 4.06 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 6 3
12:00 3 1
13:00 1 0
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 6 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 2 2
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2
14225